? Fr-Mma- Merencanakan Dan Mengorganisasikan Asesmen
Judul Skema Sertifikasi | | Tanggal | | ||||||||||
No. Skema | | TUK | | ||||||||||
LSP | | | | ||||||||||
Tim/Nama Asesor | : MULYONO
| | | ||||||||||
1. Menentukan pendekatan asesmen | |||||||||||||
1.1. | Nama Peserta (kelompok homogen) | : | | ||||||||||
Tujuan asesmen | : | � Sertifikasi | � RCC | � RPL | � Pencapaian Proses pembelajaran | � Lainnya: | |||||||
Konteks asesmen | : | TUK simulasi/tempat kerja* dengan karakteristik produk/sistem/tempat kerja* | |||||||||||
1.2. | Pendekatan/Jalur asesmen | : | � Mengikuti proses kerja ditempat kerja | � Proses pembelajaran (Sumatif dan formatif) | � Hasil final proses pelatihan. | ||||||||
1.3 | Strategi asesmen | : | Mengikuti*: �Benchmark asesmen (unit kompetensi) � RPL arrangements �Metode dan alat asesmen, �Pengorganisasian asesmen, � Aturan paket kualifikasi, � Persyaratan khusus, �Mekanisme jaminan mutu | ||||||||||
1.4 | Acuan pembanding/ benchmark | : | SKKNI/Standar Produk/Standar Sistem/Regulasi Teknis/SOP : (tuliskan) ![]() ![]() | ||||||||||
2. Mempersiapkan Rencana Asesmen (pada cuilan ini bila lebih dari 2 unit sisipkan sesuai dengan jumlah unit kompetensi) | |||||||||||||
Kode Unit | : | OTO.KR04.001.01 | |||||||||||
Judul Unit | : | Merakit dan Memasang Sistem Rem dan Komponen-komponennya | |||||||||||
ELEMEN : 1. Merakit dan memasang sistem rem/komponen-komponenya | |||||||||||||
KRITERIA UNJUK KERJA | BUKTI-BUKTI | JENIS BUKTI | PERANGKAT ASESMEN | ||||||||||
CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT *) : Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: Pertanyaan Wawancara | |||||||||||||
METODE | |||||||||||||
| | | Observasi Demonstrasi | Verifikasi PortoFolio | Tes Lisan | Tes Tertulis | Wawancara | Verifikasi Pihak Ketiga | Studi Kasus | Lainnya ��. | |||
L | TL | T | |||||||||||
1.1 Perakitan dan pemasangan sistem rem dan komponen-komponennya dilaksana-kan tanpa menyebab kan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. | Hasil observasi melaksanakan perakitan dan pemasangan system rem dan komponen komponennya dilaksanakan tanpa mengakibatkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. | L | | | CLO | | | | | | | | |
1.2 MelakukanInformasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami | Hasil observasi melaksanakan isu yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami | L | | | CLO | | | | | | | | |
1.3 Semua mekanisme dilaksana kan dengan memakai metode dan peralatan yang ditentuka, berdasar kan spesifikasi dan toleransi pabrik | Hasil observasi melaksanakan semua mekanisme dengan memakai metode dan peralatan yang ditentukan menurut spesifikasi dan toleransi pabrik | L | | | CLO | | | | | | | | |
1.4 Data yang sempurna dilengkapi dengan melakukansesuai hasil perakitan dan pe-masangan sistem rem. | Hasil observasi menciptakan data dilengkapi tepat menciptakan sesuai hasil perakitan dan pemasangan system rem | L | | | CLO | | | | | | | | |
1.5 Seluruh kegiatan perakitan dan pemasangan dilaksanakan menurut SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/kebijakan perusahaan. | Hasil observasi seluruh kegiatan perakitan dan pemasangan dilakukan menurut SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/kebijakan perusahaan. | L | | | | CLO | | | | | | | |
ELEMEN : 2. Menguji sistem rem/ komponen-komponennya | ||||||||||||
KRITERIA UNJUK KERJA | BUKTI-BUKTI | JENIS BUKTI | PERANGKAT ASESMEN | |||||||||
CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT *) : Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: Pertanyaan Wawancara | ||||||||||||
METODE | ||||||||||||
| | | Observasi Demonstrasi | Verifikasi PortoFolio | Tes Lisan | Tes Tertulis | Wawancara | Verifikasi Pihak Ketiga | Studi Kasus | Lainnya �.. | ||
L | TL | T | ||||||||||
2.1 Pengujian sistem rem komponen-komponennya dilaksa nakan tanpa menyebab-kan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. | Hasil tanggapan ihwal menerapkan Pengujian sistem rem/komponen-komponennya dilaksanakan tanpa mengakibatkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. | L | | | CLO | | | | | | | |
2.2 Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. | Hasil observasi membuat informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. | L | | | CLO | | | | | | | |
2.3 Semua mekanisme pengujian dilaksanakadengan mengguna-kan metode dan peralatan yang ditentukan, menurut spesifikasi dan toleransi pabrik. | Hasil observasi membuat semua mekanisme pengujian dilaksanakan dengan memakai metode dan peralatan yang ditentukan, menurut spesifikasi dan toleransi pabrik. | L | | | CLO | | | | | | | |
2.4 Data yang sempurna dileng- kapi melaksanakan sesuai hasil pengujian sistem rem. | Hasil observasi menciptakan data yang sempurna dilengkapi sesuai hasil pengujian sistem rem. | L | | | CLO | | | | | | | |
2.5 Seluruh kegiatan pengujian di laksanakan menurut SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusahaan | Hasil observasi menciptakan Seluruh kegiatan pengujian dilaksanakan menurut SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur/ kebijakan perusahaan | L | | | CLO | | | | | | | |
\
Sumber Daya Phisik/Material : � Observasi Demonstrasi : ceklis observasi demosntrasi � Tes Lisan : - � Tes Tertulis : daftar pertanyaan tertulis, lembar jawaban, & kunci jawaban |
Catatan : *) L = Buklti langsung, TL = Bukti tidak langsung, T = Bukti suplemen
Pemenuhan terhadap seluruh cuilan unit standar kompetensi : (bila tersedia) | Batasan Variabel | Panduan Asesmen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Peran dan tanggung jawab Tim/Personil terkait: *) Khusus persetujuan Peserta dapat dilakukan pada dikala Konsultasi Pra Uji dan ditanda tangani pada formulir khusus persetujuan asesmen. | |||||||||||||||||
Nama | Jabatan/pekerjaan | Peran dan tanggung jawab dalam asesmen | Paraf/tanggal | ||||||||||||||
| Asesor | - Merencanakan asesmen, - mengembangkan perangkat asesmen, - mengorganisasikan asesmen, - melaksanakan asesmen (Menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen, Mengumpulkan Bukti, Mereview bukti, menciptakan keputusan asesmen, memberikan keputusan asesmen, memperlihatkan umpan balik kepada peserta, meminta umpan balik dari peserta), meninjau proses asesmen. | | ||||||||||||||
| Kepala TUK | - Mendukung proses manajemen dan dokumentasi asesmen - Memastikan alat, bahan, dan peralatan uji kompetensi sudah siap di area tempat - Memberi isyarat kepada penerima dalam rangka persiapan asesmen - Menyiapkan konsumsi, akomodasi, dan transportasi | | ||||||||||||||
| Lead Asesor | - Memimpin kegiatan asesmen - Memonitor proses asesmen - Mengoordinasikan kegiatan validasi asesmen - Mengevaluasi proses asesmen | | ||||||||||||||
Jangka dan periode waktu asesmen | � Tanggal Asesmen : � Durasi per metode : 1. Observasi Demonstrasi : �................... menit (Pk ..... s/d Pk ..........) 2. Tes Lisan : ..................... menit (Pk..... s/d Pk ..... ) 3. Metode lain yang dipilih : �������� | ||||||||||||||||
Lokasi asesmen | | ||||||||||||||||
3. Kontekstualisasi dan meninjau planning asesmen : | |||||||||||||||||
3.1. Karakteristik Peserta : | Penyesuaian kebutuhan spesifik asesi: | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
3.2. Kontekstualisasi standar kompetensi : (untuk mengakomodasi persyaratan spesifik industri, pada batasan variabel dan pedoman bukti) | Pada batasan variabel : SESUAI DENGAN UNIT KOMPTENSI.................... (SKKNI NO. ...) | ||||||||||||||||
Pada panduan penilaian : | |||||||||||||||||
3.3. Memeriksa metoda dan perangkat asesmen yang dipilih (sesuai/tidak sesuai) dengan sketsa sertifikasi | |||||||||||||||||
Bila diharapkan pembiasaan Metode dan perangkat asesmen dipertimbangkan terhadap : | Catatan (Tuliskan bila ada penyesuaian) | ||||||||||||||||
1. Berbagai kontekstualisasi Standar Kompetensi | | ||||||||||||||||
2. Penyesuaian yang beralasan | | ||||||||||||||||
Bila diharapkan pembiasaan Metode dan perangkat asesmen dipertimbangkan terhadap : | Catatan (Tuliskan bila ada penyesuaian) | ||||||||||||||||
3. Kegiatan asesmen terintegrasi | | ||||||||||||||||
4. Kapasitas untuk mendukung RPL | | ||||||||||||||||
3.4. Meninjau Perangkat asesmen yang diubahsuaikan terhadap spesifikasi standar kompetensi (Ya/Tidak) | |||||||||||||||||
3.5 Memperbaharui Rencana asesmen sesuai kebutuhan kontekstualisasi dalam pelaksanaan asesmen (Ada / Tidak ada) perubahan | |||||||||||||||||
3.6 Menyimpan dan menelusuri planning asesmen sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen maupun persyaratan hukum/organisasi/etika. (Ya/Tidak) | |||||||||||||||||
4. Mengorganisasikan asesmen : | |||||||||||||||||
4.1. Pengaturan sumber daya asesmen | Bahan dan Sumberdaya Fisik | Status | Ket. | ||||||||||||||
� Tempat Asesmen kompetensi | Disediakan oleh Kepala TUK | 15 menit sebelum asesmen telah siap | |||||||||||||||
� Kelengkapan daerah asesmen (penerangan, AC, in out) meja, dingklik dan ATK sudah dipastikan tersedia di ruangan | Diperiksa ketersediaan dan kelengkapannya oleh Teknisi TUK | 15 menit sebelum asesmen telah siap | |||||||||||||||
� Alat dan materi yang digunakan | Diperiksa ketersediaan dan kelengkapannya oleh Teknisi TUK | 15 menit sebelum asesmen telah siap | |||||||||||||||
4.2. Pengaturan pinjaman spesialis |
Ada Tidak | ||||||||||||||||
Sebutkan spesialisasi : | |||||||||||||||||
4.3. Pengorganisasian personil yang terlibat | Personil : | ||||||||||||||||
� Asesor | � Memeriksa Kesiapan dokumen/berkas Asesmen � Memeriksa kesiapan sumber daya asesmen yg dibutuhkan � Memberikan isyarat kepada penerima asesmen � Melakukan & mengawasi proses asesmen � Mengumpulkan & memerikasa kelengkapan berkas/dokumen asesmen | ||||||||||||||||
� Peserta | � Peserta ditempatkan/dikumpulkan ditempat yg telah disediakan � Peserta diminta mengisi & menandatangani daftar hadir � Peserta mendapatkan klarifikasi & pengarahan mengenai pelaksanaan asesmen, termasuk tata tertib asesmen yg berlaku � Peserta mengikuti agenda asesmen yg sudah ditetapkan | ||||||||||||||||
� Panitia | � Menyiapkan ruangan ruangan/fasilitas asesmen � Menyiapkan berkas/form asesmen � Menyiapkan peralatan tulis yg dibutuhkan � Menyiapkan daftar hadir & menyidik kehadiran peserta � Memerika, mengumpulkan & mendokumentasikan berkas asesmen � Menyiapkan konsumsi, fasilitas & transportasi Asesor & peserta | ||||||||||||||||
4.4. Strategi Komunikasi (pilih yang sesuai) | |||||||||||||||||
![]() | � Wawancara, baik secara berhadapan maupun melalui telepon | ||||||||||||||||
![]() | � Email, memo, korespondensi | ||||||||||||||||
![]() | � Rapat | ||||||||||||||||
![]() | � Video Conference/Pembelajaran Berbasis Elektronik | ||||||||||||||||
![]() | � Fokus Group | ||||||||||||||||
4.5. Penyimpanan Rekaman Asesmen dan Pelaporan | Seluruh rekaman proses asesmen dilaporkan kepada manager sertifikasi/ketua lsp dan disimpan di LSP................................sesuai SOP di LSP.......... | ||||||||||||||||
Konfirmasi dengan pihak yang relevan : | |||
Nama | Jabatan | Paraf/Tanggal | |
EDI RACHMAT | Manager Sertifikasi LSP | | |
HUSAENI | Ketua LSP | | |
| | | |
Penyusun Rencana dan Pengorganisasi Asesmen : MMA siap diverifikasi dan digunakan | Nama Asesor : | MULYONO | |
No. Reg. | | ||
Tanda tangan/ Tanggal | | ||
Diverifikasi oleh Manajemen Sertifikasi MMA siap digunakan | Nama : | | |
Jabatan : | | ||
Tanda tangan/ Tanggal | |
Komentar
Posting Komentar